TArifs
Camping pour roulottes & motorisés
TARIFS SAISONNIER 2026 (Prix + taxes )
| Saison complète | 1628.30$ |
| Terrain 3 services | 1 jours | 7 jours |
| Du 15 mai au 12 juin, basse saison | 43.73 $ | 262.37 $ |
| Du 13 juin au 4 sept, haute saison | 49.00 $ | 294.01 $ |
| Du 5 sept au 20 sept, basse saison | 43.73 $ | 262.37 $ |
| Terrain 2 services | 1 jours | 7 jours |
| Du 19 mai au 12 juin, basse saison | 38.47 $ | 230.76 $ |
| Du 13 juin au 1 sept, haute saison | 43.73 $ | 262.37 $ |
| Du 2 sept au 17 sept, basse saison | 38.47 $ | 230.76 $ |
| TERRAIN 2 SERVICES 15 AMPS/ BORD DE L’EAU | 1 NUITS | 7 NUITS |
| 15 mai AU 12 juin, basse saison | 48.96 | 293.98 |
| 13 juin AU 04 septembre, haute saison | 53.35 | 320.10 |
| 05 septembre au 20 septembre, basse saison | 48.96 | 293.98 |
| Entreposage extérieur en hiver | 225 $ |
Camping
Terrain pour tente (2 adultes et 3 enfants par site)
| Sans service bord de l’eau |
1 jours | 7 jours |
| Du 19 mai au 12 juin, basse saison | 43 $ | 262 $ |
| Du 13 juin au 1 sept, haute saison | 49 $ | 294 $ |
| Du 2 sept au 17 sept, basse saison | 43 $ | 262 $ |
Location de roulottes & prêt-à-camper
PRÊT-À-CAMPER (2 adultes et 2 enfants)
Heure d’arrivé à 16 h et départ à midi
| Terrain 47 | 153.90 $ par jour inclus 2 adultes et 2 enfants |
| Visiteur | |
| Enfant | 3 $ |
| Adulte | 6 $ |
| 65 ans et plus | 3 $ |
Note: pour tous les vacanciers restant plus d’un jour, un dépôt de 20 $ en argent comptant est requis pour une carte de bus permettant d’entrer et sortir du site.
Location d'appartements & studio toute l'année
LOCATION AU MOIS OU À L’ANNÉE
| Appartements 3 et demi, meublée ou non-meublée |
|
* Occupation 2 adultes et 2 enfants OU 3 adultes Inclus: électricité, wifi et déneigement. |
| Chambre à louer | Par jour | Par mois |
| 1 personne | 80 $ | 1200 $ |
| 2 personnes | 120 $ | 2 000 $ |
| Studio 2 pièces (salle de bain, cuisinette, chambre), meublée ou non-meublée |
|
* Occupation 2 adultes Inclus: électricité, wifi et déneigement. |
